第 1 頁 (共 1 頁)
					
				95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 2日, 22:34
				由 joy7117
				請問第46.53.60題
Q.60 算出來 (B)(C)好像皆可耶????
謝謝
			 
			
					
				Re: 95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 3日, 13:00
				由 thepiano
				第 46 題
∣x - 2∣+ ∣x - 5∣= 3 
表示數線上一點 x 到 2 和 5 的距離和 = 3 
故 2 ≦ x ≦ 5 
只有選項 (B) 符合 
第 53 題
請參考題目的圖 
直線 OA 斜率 s,直線 OA 斜率 t,直線 AB 斜率 s + t 
∠AOB 是直角,st = -1 
直線 AB:y - 3 = (s + t)(x - 2) 
x = 6s,y = 6s^2 代入上式 
6s^2 - 3 = (s + t)(6s - 2) = 6s^2 + 6st - 2(s + t) 
2(s + t) = 6st + 3 = -3 
s + t = -3/2 
第 60 題
點 O 是正方形對角線之交點 
點 P 的軌跡是以 O 為圓心,半徑為 3 的圓 
由於正方形之邊長為 8,故圓 C 之半徑 0 < r < 1 
只有選項 (C) 符合
			 
			
					
				Re: 95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 3日, 13:54
				由 joy7117
				謝謝鋼琴老師詳細的解答
			 
			
					
				Re: 95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 5日, 07:38
				由 ruby0519
				老師
第61題
是不是由小到大排列
求中位數即可
謝謝
			 
			
					
				Re: 95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 6日, 06:44
				由 thepiano
				它是求算數平均數,跟中位數沒關係
			 
			
					
				Re: 95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 7日, 00:39
				由 ruby0519
				老師難道這題真的要一個一個相加再除以總數求出算術平均數嗎
謝謝
			 
			
					
				Re: 95北市國中第46.53.60題
				發表於 : 2010年 6月 7日, 08:06
				由 thepiano
				先假設平均數是 18
把這 20 個數與 18 之差列出來 (0 省略) 是 1,-4,-1,-2,-3,1,4,3,1,3,-2,1,5,-1,2,2
這些差的和是 10
所求 = 18 + 10/20 = 18.5