期望值4題

版主: thepiano

回覆文章
HOLUKEN
文章: 64
註冊時間: 2019年 10月 16日, 10:23

期望值4題

文章 HOLUKEN »

第7-8-9-14麻煩老師指點一下
附加檔案
1602814340352.jpg
1602814340352.jpg (227.45 KiB) 已瀏覽 10280 次

頭像
thepiano
文章: 5549
註冊時間: 2008年 7月 29日, 10:12

Re: 期望值4題

文章 thepiano »

第 7 題
投入 A 的機率 = 0.1
投入 B 的機率 = 0.2
投入 C 的機率 = 0.3
皆未投進的機率 = 0.4

(1) 三個空袋的機率:0.4^3
(2) 二個空袋的機率:0.4^2 * (0.1 + 0.2 + 0.3) * C(3,2) + 0.4 * (0.1^2 + 0.2^2 + 0.3^2) * C(3,1) + (0.1^3 + 0.2^3 + 0.3^3)
(3) 一個空袋的機率:0.4 * (0.1 * 0.2 + 0.2 * 0.3 + 0.3 * 0.1) * 3! + (0.1^2 * 0.2 + 0.1^2 * 0.3 + 0.2^2 * 0.1 + 0.2^2 * 0.3 + 0.3^2 * 0.1 + 0.3^2 * 0.2) * C(3,2)

最後分別相乘再相加


第 8 題
C(7,3) = 35
X = 13 = 7 + 6,機率 5/35
X = 12 = 7 + 5,機率 4/35
X = 11 = 7 + 4 = 6 + 5,機率 3/35 + 4/35 = 7/35
X = 10 = 7 + 3 = 6 + 4,機率 2/35 + 3/35 = 5/35
X = 9 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4,機率 1/35 + 2/35 + 3/35 = 6/35
X = 8 = 6 + 2 = 5 + 3,機率 1/35 + 2/35 = 3/35
X = 7 = 5 + 2 = 4 + 3,機率 1/35 + 2/35 = 3/35
X = 6 = 4 + 2,機率 1/35
X = 5 = 3 + 2,機率 1/35

最後分別相乘再相加


第 9 題
(1)
(i) 正面,點數 4,機率 (1/2) * (1/6)

(ii) 反面,點數和 4,機率 (1/2) * (3/36)

兩者相加

(2)
(i) X = 1,Y = 1 ~ 6,機率均為 (1/2) * (1/6)
(1/2) * (1/6) * (2 + 3 + ... + 7)

(ii)
X = 2,Y = 2,機率 (1/2) * (1/36)
X = 2,Y = 3,機率 (1/2) * (2/36)
X = 2,Y = 4,機率 (1/2) * (3/36)
X = 2,Y = 5,機率 (1/2) * (4/36)
X = 2,Y = 6,機率 (1/2) * (5/36)
X = 2,Y = 7,機率 (1/2) * (6/36)
X = 2,Y = 8,機率 (1/2) * (5/36)
X = 2,Y = 9,機率 (1/2) * (4/36)
X = 2,Y = 10,機率 (1/2) * (3/36)
X = 2,Y = 11,機率 (1/2) * (2/36)
X = 2,Y = 12,機率 (1/2) * (1/36)
(1/2) * (1/36) * 4 + (1/2) * (2/36) * 5 + ...... + (1/2) * (2/36) * 13 + (1/2) * (1/36) * 14

兩者相加


(3)
(i) X = 1,Y = 1 ~ 6,機率均為 (1/2) * (1/6)
(1/2) * (1/6) * (1 + 2 + ... + 6)

(ii)
X = 2,Y = 2,機率 (1/2) * (1/36)
X = 2,Y = 3,機率 (1/2) * (2/36)
X = 2,Y = 4,機率 (1/2) * (3/36)
X = 2,Y = 5,機率 (1/2) * (4/36)
X = 2,Y = 6,機率 (1/2) * (5/36)
X = 2,Y = 7,機率 (1/2) * (6/36)
X = 2,Y = 8,機率 (1/2) * (5/36)
X = 2,Y = 9,機率 (1/2) * (4/36)
X = 2,Y = 10,機率 (1/2) * (3/36)
X = 2,Y = 11,機率 (1/2) * (2/36)
X = 2,Y = 12,機率 (1/2) * (1/36)
(1/2) * (1/36) * 4 + (1/2) * (2/36) * 6 + ...... + (1/2) * (2/36) * 22 + (1/2) * (1/36) * 24

兩者相加


第 14 題
(1) E(X) = np = 9/2,Var(X) = np(1 - p) = 45/16
1 - p = (45/16) / (9/2) = 5/8
p = 3/8
n = 12
C(k,2) / C(16,2) = 3/8
k = 10

(2)
總次數 0 次,得 1 元,機率 (5/8)^12 * C(12,0)
總次數 1 次,得 1 元,機率 (3/8) * (5/8)^11 * C(12,1)
總次數 2 次,得 3^2 元,機率 (3/8)^2 * (5/8)^10 * C(12,2)
總次數 3 次,得 5^2 元,機率 (3/8)^3 * (5/8)^9 * C(12,3)
總次數 4 次,得 7^2 元,機率 (3/8)^4 * (5/8)^8 * C(12,4)
總次數 5 次,得 9^2 元,機率 (3/8)^5 * (5/8)^7 * C(12,5)
總次數 6 次,得 11^2 元,機率 (3/8)^6 * (5/8)^6 * C(12,6)
總次數 7 次,得 13^2 元,機率 (3/8)^7 * (5/8)^5 * C(12,7)
總次數 8 次,得 15^2 元,機率 (3/8)^8 * (5/8)^4 * C(12,8)
總次數 9 次,得 17^2 元,機率 (3/8)^9 * (5/8)^3 * C(12,9)
總次數 10 次,得 19^2 元,機率 (3/8)^10 * (5/8)^2 * C(12,10)
總次數 11 次,得 21^2 元,機率 (3/8)^11 * (5/8) * C(12,11)
總次數 12 次,得 23^2 元,機率 (3/8)^12 * C(12,12)

最後分別相乘再相加

回覆文章

回到「高中職教甄討論區」